|
|
|||||||||
|
|
Technik der "Wilden Mäuse" |
||||||||
| created by 2:team new media GmbH |
|||||||||
| Einzelanlage | |
| Tiefe: | 42,5 Meter |
| Breite: | 17,5 Meter |
| Höhe: | 20,0 Meter |
| Schienenanlage: | 370 Meter |
| Fahrzeuge: | 8 Chaisen à 4 Personen |
| Gewicht: | ca. 110 Tonnen |
| max. Geschw.: | ca. 50 km/h |
| Anschluss: | 100 kW |
| Baujahr: | 1994 |
| Fotoservice: | jeder Fahrgast kann ein Foto seiner Fahrt erwerben |
| mitgeführt werden: | 1 Wohnwagen, 2 Mannschaftswagen, 6 Packwagen, 2 Zugmaschinen und 1 Kran |
| Doppelanlage | |
| Tiefe: | 42,0 Meter |
| Breite: | 36,0 Meter |
| Höhe: | 15,0 Meter |
| Schienenanlage: | 365 Meter |
| Fahrzeuge: | 16 Chaisen à 4 Personen |
| Gewicht: | ca. 110 Tonnen |
| max. Geschw.: | ca. 50 km/h |
| Anschluss: | 200 kW |
| Baujahr: | 1994 |
| Fotoservice: | jeder Fahrgast kann ein Foto seiner Fahrt erwerben |
| mitgrführt werden: | 1 Wohnwagen, 2 Mannschaftswagen, 12 Packwagen, 2 Zugmaschinen und 1 Kran |

