Doppelanlage
| Technische Daten |
| Breite | 36 m |
| Tiefe | 40 m |
| Tiefe mit Kasse | 42,50 m |
| Höhe | 20 m |
| Schienenlänge | 365 m |
| Gewicht | 220 t |
| max. Geschw. | ca. 50 km/h |
| Anschluss | 130 kW |
| Baujahr | 1994 |
| Mitgeführte Fahrzeuge |
| 1 Wohnwagen | 14 m |
| 2 Mannschaftswagen | 8 m |
| 12 Packwagen | 12 m |
| 2 Zugmaschinen | 8 m |
| 1 Kran | 10 m |